
青特丸

第八グリーン丸

新造船1(建造中)
新造船2(建造中)

青特丸

| 船名 | 青特丸 |
| 総トン数 | 749GT |
| 重量トン数 | 1,403DWT |
| 船種 | アスファルトタンカー |
| 竣工年月日 | 2015年6月 |
| 主要寸法 | Loa71.10m×11.20m×4.60m |
| 航行区域 | 沿海 |
| 主機関出力 | 赤坂鐵工所 AX33BR 1,471kW(2,000PS) |
| 建造造船所 | 中谷造船㈱ |
第八グリーン丸

| 船名 | 第八グリーン丸 |
| 総トン数 | 749GT |
| 重量トン数 | 1,424DWT |
| 船種 | アスファルトタンカー |
| 竣工年月日 | 2005年10月 |
| 主要寸法 | Loa71.55m×11.20m×4.60m |
| 航行区域 | 沿海 |
| 主機関出力 | 赤阪鐵工所 AX31R 1,471kW(2,000PS) |
| 建造造船所 | 前原造船㈱ |
新造船1(建造中)
新造船2(建造中)